monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | saturday | sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 rojen/a Najžer Mitja | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 rojen/a Mankoč-Borštnik Norma | 13 rojen/a Seliger Janez | 14 |
15 | 16 | 17 rojen/a Vidav Ivan | 18 rojen/a Cvelbar Franc | 19 | 20 rojen/a Miklavžič Uroš | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 umrl/a Toš Karel | 27 | 28 rojen/a Petrač Dušan |
29 | 30 | 31 rojen/a Prijatelj Niko |
monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | saturday | sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 umrl/a Pintar Milan Mik | 3 rojen/a Matek Blaž | 4 | |||
5 | 6 | 7 rojen/a Hribar Marjan | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 umrl/a Kobav Andrej | 13 umrl/a Trampuž Cveto | 14 rojen/a Lorger Stanko | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 rojen/a Belar Albin | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 rojen/a Kunc Karel | 28 | 29 |
monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | saturday | sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 rojen/a Žabkar Albin | 2 | 3 | ||||
4 rojen/a Strnad Janez | 5 | 6 rojen/a Povšič Jože | 7 | 8 | 9 rojen/a Ambschell Anton | 10 |
11 | 12 rojen/a Ribarič Marjan | 13 rojen/a Prosen Marijan | 14 | 15 | 16 rojen/a Zupan Jure (starejši) | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 rojen/a Pregl Gvido | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 rojen/a Petek Peter | 29 | 30 | 31 |
monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | saturday | sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 rojen/a Stepišnik Janez | 7 |
8 rojen/a Hanžel-Burg Danica | 9 | 10 | 11 | 12 rojen/a Črepinšek Ljubomir | 13 | 14 |
15 rojen/a Kladnik Rudolf | 16 rojen/a Mikola Sándor | 17 | 18 rojen/a Plevnik Franc | 19 | 20 | 21 |
22 rojen/a Rakovec Janez | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | saturday | sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 rojen/a Forstnerič Franc | 2 | 3 rojen/a Rosina Mitja | 4 | 5 | ||
6 rojen/a Gruber Gabrijel | 7 | 8 rojen/a Žumer Maja | 9 rojen/a Žumer Slobodan | 10 | 11 rojen/a Pahor Jože | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 rojen/a Manohin Vital | 18 | 19 |
20 | 21 rojen/a Rupnik Viljem | 22 | 23 | 24 rojen/a Pisanski Tomaž | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | saturday | sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 rojen/a Poberaj Savo | 4 | 5 rojen/a Kramar Edvard | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 rojen/a Klinc Tomaž | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 rojen/a Pirc Raša | 16 |
17 | 18 | 19 rojen/a Hočevar Franc | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 rojen/a Lezicius Janez | 25 umrl/a Mazi Josip | 26 rojen/a Žekš Boštjan | 27 | 28 | 29 | 30 |
monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | saturday | sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 rojen/a Reya Oskar | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 rojen/a Rupnik Peter | 9 | 10 | 11 rojen/a Zakrajšek Egon | 12 rojen/a Rakovec Jože | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 rojen/a Prelovšek Peter |
22 rojen/a Ravnikar Bruno | 23 | 24 rojen/a Cvikl Bruno | 25 | 26 rojen/a Dominko Fran | 27 umrl/a Šubic Simon | 28 |
29 | 30 | 31 |
monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | saturday | sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 rojen/a Sajovic Oton | 7 | 8 rojen/a Omladič Matjaž | 9 rojen/a Indihar Stanko | 10 | 11 |
12 rojen/a Moljk Anton | 13 rojen/a Grad Janez | 14 | 15 | 16 | 17 rojen/a Jamnik Rajko | 18 rojen/a Hallerstein Avguštin |
19 | 20 rojen/a Povh Bogdan | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 rojen/a Galič Franc | 27 umrl/a Potočnik Herman | 28 | 29 | 30 rojen/a Rutar Venceslav | 31 |
monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | saturday | sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 rojen/a Lah Ivo | 6 | 7 rojen/a Čadež Marijan | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 rojen/a Kernel Gabrijel | 15 |
16 | 17 | 18 rojen/a Vukman Joso | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 god Ahlin France | 25 rojen/a Peterlin Anton | 26 | 27 | 28 | 29 rojen/a Markič Mihael |
30 |
monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | saturday | sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 rojen/a Močnik Franc | 2 rojen/a Hočevar Janez Jurij | 3 | 4 | 5 rojen/a Jeran Fran | 6 rojen/a Skubic Tomislav | |
7 | 8 rojen/a Pičman Lovro | 9 | 10 rojen/a Čermelj Lavo | 11 | 12 | 13 rojen/a Robida Karel |
14 | 15 rojen/a Gosar Peter | 16 | 17 rojen/a Skvarča Jurij Janez | 18 | 19 | 20 |
21 rojen/a Vrabec Jože | 22 | 23 | 24 | 25 rojen/a Molinaro Ivan | 26 | 27 rojen/a Zorec Janez |
28 rojen/a Levstik Adrijan | 29 | 30 | 31 rojen/a Blinc Robert |
monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | saturday | sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 rojen/a Kuhelj Anton | 12 | 13 | 14 rojen/a Andrée Leopold | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 rojen/a Vadnal Alojzij | 20 | 21 | 22 rojen/a Tomec Ivan | 23 | 24 |
25 | 26 rojen/a Pristov Janko | 27 | 28 | 29 | 30 |
monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | saturday | sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 rojen/a Sega Ronald | 5 | 6 rojen/a Globevnik Josip | 7 rojen/a Pahor Sergej | 8 |
9 rojen/a Vakselj Anton | 10 | 11 | 12 | 13 umrl/a Adlešič Miroslav | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 rojen/a Kunaver Pavel | 20 | 21 | 22 rojen/a Zupančič Rihard |
23 rojen/a Štalec Ivan | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 rojen/a Nardin Julij | 29 |
30 | 31 |
© Stanislav Pirnat, 2012 - 2016.
Predloge, dopolnitve in popravke lahko pošljete na stanislav@stanislavpirnat.si.
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco.