monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | saturday | sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 rojen/a Žabkar Albin | 2 | 3 | 4 rojen/a Strnad Janez | 5 | ||
6 rojen/a Povšič Jože | 7 | 8 | 9 rojen/a Ambschell Anton | 10 | 11 | 12 rojen/a Ribarič Marjan |
13 rojen/a Prosen Marijan | 14 | 15 | 16 rojen/a Zupan Jure (starejši) | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 rojen/a Pregl Gvido | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 rojen/a Petek Peter | 29 | 30 | 31 |
© Stanislav Pirnat, 2012 - 2016.
Predloge, dopolnitve in popravke lahko pošljete na stanislav@stanislavpirnat.si.
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco.